| 年次 | 会長 | 幹事 |
| 1993~1994年 (平成5~6) | 松永 茂夫 | 大谷 志成 |
| 1994~1995年 (平成6~7) | 徳田 文男 | 西村 六徳 |
| 1995~1996年 (平成7~8) | 大場 一興 | 柴田 賢朗 |
| 1996~1997年 (平成8~9) | 原田 勝昭 | 藤里 隆 |
| 1997~1998年 (平成9~10) | 松本 雄吉 | 井上 守 |
| 1998~1999年 (平成10~11) | 薦田 信 | 波木 瑠美 |
| 1999~2000年 (平成11~12) | 大谷 志成 | 吉國 誠 |
| 2000~2001年 (平成12~13) | 高橋 明利 | 野村 俊裕 |
| 2001~2002年 (平成13~14) | 西村 六徳 | 中谷 正明 |
| 2002~2003年 (平成14~15) | 野村 俊裕 | 髙杉 千河生 |
| 2003~2004年 (平成15~16) | 藤里 隆 | 翁林 武雄 |
| 2004~2005年 (平成16~17) | 徳田 文男 | 山根 九州男 |
| 2005~2006年 (平成17~18) | 髙杉 千河生 | 高橋 幹治 |
| 2006~2007年 (平成18~19) | 翁林 武雄 | 外尾 雅男 |
| 2007~2008年 (平成19~20) | 山根 九州男 | 藤里 隆 |
| 2008~2009年 (平成20~21) | 高橋 幹治 | 梅田 芳直 |
| 2009~2010年 (平成21~22) | 外尾 雅男 | 野村 俊裕 |
| 2010~2011年 (平成22~23) | 梅田 芳直 | 徳丸 修 |
| 2011~2012年 (平成23~24) | コンラッド・ペーター | 河口 明美 |
| 2012~2013年 (平成24~25) | 徳丸 修 | 矢田 真弓 |
| 2013~2014年 (平成25~26) | 翁林 武雄 | 木嶋 厚仁 |
| 2014~2015年 (平成26~27) | 藤里 隆 | 矢田 真弓 |
| 2015~2016年 (平成27~28) | 梅田 芳直 | 矢田 真弓 |
| 2016~2017年 (平成28~29) | コンラッド・ペーター | 大谷 志成 |
| 2017~2018年 (平成29~30) | 矢田 真弓 | 藤里 隆 |
| 2018~2019年 (平成30~31) | 徳田 文男 | 藤里 隆 |
| 2019~2020年 (令和元~2) | 藤里 隆 | 梅田 芳直 |
| 2020~2021年 (令和2~3) | コンラッド・ペーター | 梅田 芳直 |
| 2021~2022年 (令和3~4) | 梅田 芳直 | 大谷 志成 |
| 2022~2023年 (令和4~5) | コンラッド・ペーター | 矢田 真弓 |
| 2023~2024年 (令和5~6) | 川村 明 | 矢田 真弓 |
| 2024~2025年 (令和6~7) | 梅田 芳直 | 大谷 志成 |
| 2025~2026年 (令和7~8) | コンラッド・ペーター | 矢田 真弓 |
