| Fiscal year | Chairman | Manager |
| 1993-1994 (heisei5- heisei6) | 松永 茂夫 | Mr. S. Otani |
| 1994-1995 (heisei6- heisei7) | Mr. F. Tokuda | 西村 六徳 |
| 1995-1996 (heisei7- heisei8) | 大場 一興 | 柴田 賢朗 |
| 1996-1997 (heisei8- heisei9) | 原田 勝昭 | Mr. T. Fujisato |
| 1997-1998 (heisei9- heisei 10) | 松本 雄吉 | 井上 守 |
| 1998-1999 (heisei 10- heisei 11) | 薦田 信 | 波木 瑠美 |
| 1999-2000 (heisei 11- heisei 12) | Mr. S. Otani | 吉國 誠 |
| 2000-2001 (heisei 12- heisei 13) | 高橋 明利 | 野村 俊裕 |
| 2001-2002 (heisei 13- heisei 14) | 西村 六徳 | 中谷 正明 |
| 2002-2003 (heisei 14- heisei 15) | 野村 俊裕 | 髙杉 千河生 |
| 2003-2004 (heisei 15- heisei 16) | Mr. T. Fujisato | Mr. T. Orin |
| 2004-2005 (heisei 16- heisei 17) | Mr. F. Tokuda | 山根 九州男 |
| 2005-2006 (heisei 17- heisei 18) | 髙杉 千河生 | 高橋 幹治 |
| 2006-2007 (heisei 18- heisei 19) | Mr. T. Orin | Mr. M. Hokao |
| 2007-2008 (heisei 19- heisei 20) | 山根 九州男 | Mr. T. Fujisato |
| 2008-2009 (heisei 20- heisei 21) | 高橋 幹治 | Mr. Y. Umeda |
| 2009-2010 (heisei 21- heisei 22) | Mr. M. Hokao | 野村 俊裕 |
| 2010-2011 (heisei 22- heisei 23) | Mr. Y. Umeda | 徳丸 修 |
| 2011-2012 (heisei 23- heisei 24) | Mr. P. Conrad | 河口 明美 |
| 2012-2013 (heisei 24- heisei 25) | 徳丸 修 | Ms. M. Yada |
| 2013-2014 (heisei 25- heisei 26) | Mr. T. Orin | 木嶋 厚仁 |
| 2014-2015 (heisei 26- heisei 27) | Mr. T. Fujisato | Ms. M. Yada |
| 2015-2016 (heisei 27- heisei 28) | Mr. Y. Umeda | Ms. M. Yada |
| 2016-2017 (heisei 28- heisei 29) | Mr. P. Conrad | Mr. S. Otani |
| 2017-2018 (heisei 29- heisei 30) | Ms. M. Yada | Mr. T. Fujisato |
| 2018-2019 (heisei 30- heisei 31) | Mr. F. Tokuda | Mr. T. Fujisato |
| 2019-2020 (The first year of Reiwa-Reiwa2) | Mr. T. Fujisato | Mr. Y. Umeda |
| 2020-2021 (Reiwa2 – Reiwa3) | Mr. P. Conrad | Mr. Y. Umeda |
| 2021-2022 (Reiwa3 – Reiwa4) | Mr. Y. Umeda | Mr. S. Otani |
| 2021-2022 (Reiwa4 – Reiwa5) | Mr. P. Conrad | Ms. M. Yada |
| 2022-2023 (Reiwa5 – Reiwa6) | Mr. A. Kawamura | Ms. M. Yada |
| 2023-2024 (Reiwa6 – Reiwa7) | Mr. Y. Umeda | Mr. S. Otani |
| 2024-2025 (Reiwa7 – Reiwa8) | Mr. P. Conrad | Ms. M. Yada |
